Skip to footer

Mens Wetsuits Size Guides

ION Mens Wetsuit Size Chart

EU

Size EURO Height (cm) Chest (cm) Weight (kg)
XS 46 169-175 88-93 54-62
S 48 172-178 93-98 62-70
STall 94 179-184 92-98 65-74
MSmall 25 167-174 98-104 66-75
M 50 175-181 98-103 70-78
MTall 98 182-189 97-103 73-82
LSmall 26 170-177 103-109 74-83
L 52 178-184 103-108 78-86
LTall 102 185-192 102-108 81-90
XLSmall 27 173-180 108-114 82-91
XL 54 181-187 108-113 86-94
XLTall 106 188-195 107-113 89-98
XXLSmall 28 176-183 113-119 90-98
XXL 56 184-190 113-118 94-102
3XL 58 186-193 118-125 102-111
4XL 60 187-194 125-134 111-120

US

Size EURO Height (ft/in) Chest (ft/in) Weight (lbs)
XS 46 66½″-69.0″ 34½″-36.5″ 119.05-136.69
S 48 67½″-70.0″ 36½″-38.5″ 136.69-154.32
STall 94 70½″-72.5″ 36.0″-38½″ 143.3-163.14
MSmall 25 65½″-68.5″ 38½″-41.0″ 145½-165.35
M 50 69.0″-71½″ 38½″-40.5″ 154.32-171.96
MTall 98 71½″-74.5″ 38.0″-40½″ 160.94-180.78
LSmall 26 67.0″-69½″ 40½″-43.0″ 163.14-182.98
L 52 70.0″-72½″ 40½″-42.5″ 171.96-189.6
LTall 102 73.0″-75½″ 40.0″-42½″ 178½7-198.42
XLSmall 27 68.0″-71.0″ 42½″-45.0″ 180.78-200.62
XL 54 71½″-73.5″ 42½″-44.5″ 189.6-207.23
XLTall 106 74.0″-77.0″ 42.0″-44½″ 196.21-216.05
XXLSmall 28 69½″-72.0″ 44½″-47.0″ 198.42-216.05
XXL 56 72½″-75.0″ 44½″-46.5″ 207.23-224.87
3XL 58 73.0″-76.0″ 46½″-49.0″ 224.87-244.71
4XL 60 73½″-76.5″ 49.0″-53.0″ 244.71-264½5

Mystic Mens Wetsuit Size Chart

CM

XS
S
ST
MS
M
MT
LS
L
LT
XL
XLT
XXL
XXL

INCH

XS
S
ST
MS
M
MT
LS
L
LT
XL
XLT
XXL
XXL

O'Neill Mens Wetsuit Size Chart

O’Neill product size Height (cm) Weight (kg) Chest (cm) Waist (cm)
2XS 168-173 52-59 90-93 70-72
XS 170-175 57-64 93-95 72-75
SS 166-171 59-68 95-99 75-79
S 173-178 61-70 95-99 75-79
ST 183-188 66-75 95-99 75-79
MS 169-174 66-75 99-104 79-84
M 175-180 70-77 99-104 79-84
MT 185-191 73-82 99-104 79-84
LS 171-177 73-82 104-110 84-89
L 178-183 77-86 104-110 84-89
LT 188-193 82-91 104-110 84-89
XLS 174-179 82-91 110-117 89-94
XL 180-185 86-95 110-117 89-94
XLT 191-196 91-100 110-117 89-94
2XL 183-188 95-104 117-123 94-99
3XL 183-191 104-113 123-130 99-112
4XL 185-193 113-122 130-136 112-122

Ride Engine Mens Wetsuit Size Chart

Imperial

Size Height Height Conversion Weight Chest Waist Hip Neck Inseam
S 5’6″ – 5’8″ 66″ – 68″ 135lb – 150lb 37″ 29″ – 31″ 34″ – 36″ 15″ 28″
ST 5’9″ – 6′ 69″ – 72″ 145lb – 160lb 37″ 29″ – 31″ 34″ – 36″ 15″ 29″
MS 5’7″ – 5’9″ 67″ – 72″ 145lb – 160lb 38″ 31″ – 33″ 36″ – 38″ 16″ 29″
M 5’8″ – 5’10” 68″ – 70″ 155lb – 170lb 39″ 31″ – 33″ 36″ – 38″ 16″ 30″
MT 5’11” – 6’1″ 71″ – 73″ 165lb – 180lb 39″ 31″ – 33″ 36″ – 38″ 16″ 31″
LS 5’7″ – 5’9″ 67″ – 72″ 165lb – 180lb 41″ 33″ – 35″ 38″ – 40″ 16″ 30″
L 5″10″ – 6′ 70″ – 72″ 175lb – 190lb 41″ 33″ – 35″ 38″ – 40″ 16″ 31″
LT 6’1″ – 6’3″ 73″ – 75″ 185lb – 200lb 41″ 33″ – 35″ 38″ – 40″ 16″ 32″
XLS 5’8″ – 5’10” 68″ – 70″ 175lb – 190lb 43″ 35″ – 37″ 40″ – 42″ 17″ 31″
XL 5’11” – 6’2″ 71″ – 74″ 190lb – 205lb 43″ 35″ – 37″ 40″ – 42″ 17″ 32″
XLT 6’3″ – 6’6″ 75″ – 78″ 205lb – 220lb 43″ 35″ – 37″ 40″ – 42″ 17″ 33″

Metric

Size Height Height Conversion Weight Chest Waist Hip Neck Inseam
S 5’6″ – 5’8″ 168cm – 173cm 61kg – 68kg 94cm 74cm – 79cm 86cm – 91cm 38cm 71cm
ST 5’9″ – 6′ 175cm – 183cm 66kg – 73kg 94cm 74cm – 79cm 86cm – 91cm 38cm 74cm
MS 5’7″ – 5’9″ 170cm – 183cm 66kg – 73kg 97cm 77cm – 83cm 90cm – 95cm 39cm 74cm
M 5’8″ – 5’10” 173cm – 178cm 70kg – 77kg 99cm 77cm – 83cm 90cm – 95cm 39cm 76cm
MT 5’11” – 6’1″ 180cm – 185cm 75kg – 82kg 99cm 77cm – 83cm 90cm – 95cm 39cm 79cm
LS 5’7″ – 5’9″ 170cm – 183cm 75kg – 82kg 104cm 83cm – 88cm 95cm – 100cm 41cm 76cm
L 5″10″ – 6′ 178cm – 183cm 79kg – 86kg 104cm 83cm – 88cm 95cm – 100cm 41cm 79cm
LT 6’1″ – 6’3″ 185cm – 191cm 84kg – 91kg 104cm 83cm – 88cm 95cm – 100cm 41cm 81cm
XLS 5’8″ – 5’10” 173cm – 178cm 79kg – 86kg 109cm 88cm – 93cm 100cm – 105cm 42cm 79cm
XL 5’11” – 6’2″ 180cm – 188cm 86kg – 93kg 109cm 88cm – 93cm 100cm – 105cm 42cm 81cm
XLT 6’3″ – 6’6″ 191cm – 198cm 93kg – 100kg 109cm 88cm – 93cm 100cm – 105cm 42cm 84cm