Sailing Size Guides

Crewsaver Size Chart

Mens
SIZE HEIGHT (cm/in) CHEST (cm/in)
 
XS 157-162 / 5'2"-5'4" 81-86 / 32-34"
S 165-170 / 5'5"-5'7" 89-94 / 35-37"
M 173-178 / 5'8"-5'10" 94-99 / 37-39"
L 180-185 / 5'11"-6'1" 102-107 / 40-42"
XL 188-193 / 6'2"-6'4" 109-114 / 43-45"
XXL 195-200 / 6'5"-6'7" 117-122 / 46-48"
Womens
SIZE WAIST (cm/in) BUST (cm/in)
 
8 64cm / 25" 81cm / 32"
10 69cm / 27" 86 / 34"
12 74cm / 29" 92cm / 36"
14 79cm / 31" 97cm / 38"
16 84cm / 33" 102cm / 40"
18 89cm / 35" 107cm / 42"

Gill Size Chart

Mens
SIZE HEIGHT (cm/in) CHEST (cm/in) WAIST (cm/in)
 
XS 158-163 / 5'2"-5'4" 87-92 / 34"-36" 71 / 28"
S 163-170 / 5'4"-5'7" 92-97 / 36"-38" 74-76 / 29"-30"
M 170-178 / 5'7"-5'10" 97-102 / 38"-40" 79-84 / 31"-33"
L 178-186 / 5'10"-6'1" 104-109 / 41"-43" 87-94 / 34"-37"
XL 186-188 / 6'1"-6'2" 112-119 / 44"-46" 97-102 / 38"-40"
XXL 188-191 / 6'2"-6'3" 120-125 / 47"-49" 104-109 / 41"-43"
XXXL 188-191 / 6'2"-6'3" 127-132 / 50"-52" 112-115 / 44"-45"
Womens
SIZE (UK) BUST (cm/in) WAIST (cm/in) HIPS (cm/in)
 
8 80-83 / 31.5"-32.5" 63-66 / 25"-26" 88-91 / 34.5"-35.5"
10 84-87 / 33"-34" 66-69 / 26"-27" 92-94 / 36"-37"
12 89-92 / 35"-36" 71-74 / 28"-29" 94-97 / 37"-38"
14 93-96 / 36.5"-37.5" 76-79 / 30"-31" 99-102 / 39"-40"
16 97-99 / 38"-39" 81-84 / 32"-33" 104-107 / 41"-42"
18 102-104 / 40"-41" 87-89 / 34"-35" 109-112 / 43"-44"
20 107-109 / 42"-43" 92-94 / 36"-37" 114-117 / 45"-46"

Musto Size Chart

Mens Jackets
SIZE HEIGHT (cm/in) CHEST (cm/in)
 
XS 157-162cm / 5'2"-5'4" 79-84cm / 31"-33"
S 165-170cm / 5'5"-5'7" 86-91.5cm / 34"-36"
M 173-178cm / 5'8"-5'10" 94-99cm / 37"-39"
L 180-185cm / 5'11"-6'1" 101.5-106.5cm / 40"-42"
XL 188-193cm / 6'2"-6'4" 109-114cm / 43"-45"
XXL 195-200cm / 6'5"-6'7" 117-122cm / 46"-48"
XXXL 195-200cm / 6'5"-6'7" 124.5-129.5cm / 49"-51"
Womens Jackets
SIZE HEIGHT (cm/in) CHEST (cm/in)
 
8 64cm / 25" 81cm / 32"
10 69cm / 27" 86cm / 34"
12 74cm / 29" 91.5cm / 36"
14 79cm / 31" 96.5cm / 38"
16 84cm / 33" 101.5cm / 40"
18 95cm / 35" 106.5cm / 42"
Mens Trousers
SIZE TYPE (reg/long) WAIST (cm/in) LEG (cm/in)
 
30" REG 76cm / 30" 81cm / 32"
32" REG 81cm / 32" 81cm / 32"
34" REG 86cm / 34" 81cm / 32"
36" REG 91.5cm / 36" 81cm / 32"
38" REG 96.5 / 38" 81cm / 32"
40" REG 101.5cm / 40" 81cm / 32"
42" REG 106.5cm / 42" 81cm / 32"
44" REG 112cm / 44" 81cm / 32"
30" LONG 76cm / 30" 86cm / 34"
32" LONG 81cm / 32" 86cm / 34"
34" LONG 86cm / 34" 86cm / 34"
36" LONG 91.5cm / 36" 86cm / 34"
38" LONG 96.5 / 38" 86cm / 34"
40" LONG 101.5cm / 40" 86cm / 34"
42" LONG 106.5cm / 42" 86cm / 34"
44" LONG 112cm / 44" 86cm / 34"
Womens Trousers
SIZE TYPE (reg/long) WAIST (cm/in) LEG (cm/in)
 
8 REG 64cm / 25" 79cm / 31"
10 REG 69cm / 27" 79cm / 31"
12 REG 74cm / 29" 79cm / 31"
14 REG 79cm / 31" 79cm / 31"
16 REG 84 / 33" 79cm / 31"
18 REG 89cm / 35" 79cm / 31"
8 LONG 64cm / 25" 84cm / 33"
10 LONG 69cm / 27" 84cm / 33"
12 LONG 74cm / 29" 84cm / 33"
14 LONG 79cm / 31" 84cm / 33"
16 LONG 84 / 33" 84cm / 33"
18 LONG 89cm / 35" 84cm / 33"